Труби та фасонні частини ПВХ для зовнішньої каналізації виробляються з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-U). Застосовуються для будівництва гравітаційних (безнапірних) зовнішніх каналізаційних мереж.
Доступні кільцеві жорсткості труб SN2, SN4, SN8, SN12, SN16 (кПа).
Діаметри від 110 до 500 мм. Розтрубні з'єднання з гумовим ущільнювачем. Для територій гірничих виробок виготовляються труби з подовженим розтрубом.
Труба каналізаційна ПВХ-U з розтрубом та ущільнювачем SN2 (легкий тип) |
| Діаметр DN мм*Товщина стінки мм | Довжина L мм | Індекс |
Труба каналізаційна ПВХ 160*3,2 | 500 | 0423113050 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*3,2 | 1000 | 0423113100 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*3,2 | 2000 | 0423113200 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*3,2 | 3000 | 0423113300 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*3,2 | 6000 | 0423113600 |
Труба каналізаційна ПВХ-U із розтрубом та ущільнювачем SN4 (середній тип) |
| Діаметр DN мм*Товщина стінки мм | Довжина L мм | Індекс |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,0 | 500 | 0423213050 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,0 | 1000 | 0423213100 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,0 | 2000 | 0423213200 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,0 | 3000 | 0423213300 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,0 | 6000 | 0423213600 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*4,9 | 1000 | 0425213100 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*4,9 | 2000 | 0425213200 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*4,9 | 3000 | 0425213300 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*4,9 | 6000 | 0425213600 |
Труба каналізаційна ПВХ 250*6,2 | 2000 | 0427213200 |
Труба каналізаційна ПВХ 250*6,2 | 3000 | 0427213300 |
Труба каналізаційна ПВХ 250*6,2 | 6000 | 0427213600 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*7,7 | 2000 | 0429213200 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*7,7 | 3000 | 0429213300 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*7,7 | 6000 | 0429213600 |
Труба каналізаційна ПВХ 400*9,8 | 3000 | 0431213300 |
Труба каналізаційна ПВХ 400*9,8 | 6000 | 0431213600 |
Труба каналізаційна ПВХ-U із розтрубом та ущільнювачем SN8 (важкий тип) |
| Діаметр DN мм*Товщина стінки мм | Довжина L мм | Індекс |
Труба каналізаційна ПВХ 110*3,2 | 500 | 0420413050 |
Труба каналізаційна ПВХ 110*3,2 | 1000 | 0420413100 |
Труба каналізаційна ПВХ 110*3,2 | 2000 | 0420413200 |
Труба каналізаційна ПВХ 110*3,2 | 3000 | 0420413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 110*3,2 | 6000 | 0420413600 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,7 | 500 | 0423413050 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,7 | 1000 | 0423413100 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,7 | 2000 | 0423413200 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,7 | 3000 | 0423413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 160*4,7 | 6000 | 0423413600 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*5,9 | 1000 | 0425413100 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*5,9 | 2000 | 0425413200 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*5,9 | 3000 | 0425413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 200*5,9 | 6000 | 0425413600 |
Труба каналізаційна ПВХ 250*7,3 | 2000 | 0427413200 |
Труба каналізаційна ПВХ250*7,3 | 3000 | 0427413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 250*7,3 | 6000 | 0427413600 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*9,2 | 2000 | 0429413200 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*9,2 | 3000 | 0429413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 315*9,2 | 6000 | 0429413600 |
Труба каналізаційна ПВХ 400*11,7 | 3000 | 0431413300 |
Труба каналізаційна ПВХ 400*11,7 | 6000 | 0431413600 |
Коліно ПП для зовнішньої каналізації |
| Діаметр DN мм | Кут º | Індекс |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 110 | 15º | 0710203330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 110 | 30º | 0710203350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 110 | 45º | 0710203360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 110 | 67º30' | 0710203380 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 110 | 87º30' | 0710203390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 160 | 15º | 0710233330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 160 | 30º | 0710233350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 160 | 45º | 0710233360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 160 | 67º30' | 0710233380 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 160 | 87º30' | 0710233390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 200 | 15º | 0710253330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 200 | 30º | 0710253350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 200 | 45º | 0710253360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 200 | 67º30' | 0710253380 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 200 | 87º30' | 0710253390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 250 | 15º | 0710273330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 250 | 30º | 0710273350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 250 | 45º | 0710273360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 250 | 87º30' | 0710273390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 315 | 15º | 0710293330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 315 | 30º | 0710293350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 315 | 45 | 0710293360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 315 | 87º30' | 0710293390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 400 | 15º | 0710313330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 400 | 30º | 0710313350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 400 | 45º | 0710313360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 400 | 87º30' | 0710313390 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 500 | 15º | 0710331330 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 500 | 30º | 0710331350 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 500 | 45º | 0710331360 |
Коліно для зовнішньої каналізації ПП 500 | 87º30' | 0710331390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 45º |
| Діаметр DN мм | DN1 мм | Індекс |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 110 | 110 | 0720103360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 160 | 110 | 0720133360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 160 | 160 | 0720153360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 110 | 0720163360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 160 | 0720183360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 200 | 0720193360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 110 | 0720201360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 160 | 0720223360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 200 | 0720233360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 250 | 0720241360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 110 | 0720251360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 160 | 0720273360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 200 | 0720283360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 250 | 0720291360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 315 | 0720301360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 110 | 0720381360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 160 | 0720401360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 200 | 0720411360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 250 | 0720421360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 315 | 0720431360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 400 | 0720451360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 160 | 0720571360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 200 | 0720581360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 250 | 0720591360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 315 | 0720601360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 400 | 0720621360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 500 | 0720641360 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 87º30' |
| Діаметр DN мм | DN1 мм | Індекс |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 110 | 110 | 0720103390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 160 | 110 | 0720133390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 160 | 160 | 0720153390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 110 | 0720163390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 160 | 0720183390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 200 | 200 | 0720193390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 110 | 0720203390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 160 | 0720223390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 200 | 0720233390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 250 | 250 | 0720241390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 160 | 0720273390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 200 | 0720283390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 250 | 0720293390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 315 | 315 | 0720301390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 160 | 0720401390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 200 | 0720411390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 315 | 0720431390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 400 | 400 | 0720451390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 160 | 0720571390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 315 | 0720601390 |
Трійник ПП для зовнішньої каналізації 500 | 500 | 0720641390 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації |
| Діаметр DN мм | Довжина L1 мм | Індекс |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 110 | 124 | 0701203300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 160 | 174 | 0701233300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 200 | 217 | 0701253300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 250 | 254 | 0701273300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 315 | 297 | 0701293300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 400 | 325 | 0701313300 |
Муфта ПП для зовнішньої каналізації 500 | 462 | 0701333300 |
Муфта ПП з обмежувачем |
| Діаметр DN мм | Довжина L2 мм | Індекс |
Муфта ПП з обмежувачем 110 | 124 | 0703203300 |
Муфта ПП з обмежувачем 160 | 174 | 0703233300 |
Муфта ПП з обмежувачем 200 | 217 | 0703253300 |
Муфта ПП з обмежувачем 250 | 254 | 0703273300 |
Муфта ПП з обмежувачем 315 | 297 | 0703293300 |
Муфта ПП з обмежувачем 400 | 325 | 0703313300 |
Муфта ПП з обмежувачем 500 | 462 | 0703333300 |
Редукція ПП ексцентрична |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Редукція ПП 110 | 160 | 0730133300 |
Редукція ПП 160 | 200 | 0730183300 |
Редукція ПП 200 | 250 | 0730233300 |
Редукція ПП 250 | 315 | 0730283300 |
Редукція ПП 315 | 400 | 0730431300 |
Редукція багатоступінчаста |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Редукція ПП багатоступінчаста 110 | 250 | 0730201300 |
Редукція ПП багатоступінчаста 160 | 250 | 0730223300 |
Редукція ПП багатоступінчаста 160 | 315 | 0730273300 |
Редукція ПП багатоступінчаста 200 | 315 | 0730283300 |
Сідло ПВХ клейове 45º |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Сідло ПВХ клейове 200 | 160 | 0727181360 |
Сідло ПВХ клейове 250 | 160 | 0727221360 |
Сідло ПВХ клейове 315 | 160 | 0727271360 |
Сідло ПВХ клейове 400 | 160 | 0727401360 |
Сідло ПВХ клейове 500 | 160 | 0727571360 |
Сідло ПВХ клейове 90º |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Сідло ПВХ клейове 200 | 160 | 0727181390 |
Сідло ПВХ клейове 250 | 160 | 0727221390 |
Сідло ПВХ 90º - механічне приєднання |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Сідло ПВХ механічне приєднання 250 | 160 | 0728181390 |
Сідло ПВХ механічне приєднання 315 | 160 | 0728271390 |
Сідло ПВХ механічне приєднання 400 | 160 | 0728401390 |
Сифон M/F 0 - 0 REDI |
| Діаметр DN мм | Довжина L4 | Індекс |
Сифон M/F 0-0 REDI 110 | 510 | 0744201300 |
Сифон M/F 0-0 REDI 160 | 676 | 0744231300 |
Сифон M/F 0-0 REDI 200 | 818 | 0744251300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації |
| Діаметр DN мм | Довжина L3 мм | Індекс |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 110 | 307 | 0745208300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 160 | 337 | 0745238300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 200 | 451 | 0745258300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 250 | 520 | 0745271300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 315 | 615 | 0745291300 |
Зворотний клапан для зовнішньої каналізації 400 | 780 | 0745311300 |
Ревізія для зовнішньої каналізації |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Ревізія для зовнішньої каналізації 110 | 110 | 0747203300 |
Ревізія для зовнішньої каналізації 160 | 160 | 0747233300 |
Ревізія для зовнішньої каналізації 200 | 200 | 0747251300 |
Ревізія для зовнішньої каналізації 250 | 250 | 0747271300 |
Ревізія для зовнішньої каналізації 315 | 315 | 0747291300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації |
| Діаметр DN мм | Діаметр DN1 мм | Індекс |
Заглушка для зовнішньої каналізації 110 | 126 | 0741203300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 160 | 180 | 0741233300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 200 | 223 | 0741253300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 250 | 282 | 0741273300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 315 | 350 | 0741293300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 400 | 440 | 0741313300 |
Заглушка для зовнішньої каналізації 500 | 558 | 0741331300 |