Прайс | Сертификаты | Каталог |
Трубы напорные из ПЭ100 и ПЭ100-RC предназначены для строительства водопроводных сетей, канализационных сетей, а также для транспортировки агрессивных жидкостей.
Отрезки труб в зависимости от диаметра и назначения можно соединять следующими методами:
Трубы PE HD 100
SDR – 26 PN 6 | SDR – 17 PN 10 | SDR – 11 PN 16 | ||||
DN/ON | е (мм) | Вес (кг/м) | е (мм) | Вес (кг/м) | е (мм) | Вес (кг/м) |
В бухтах | ||||||
32 | 2,0 | 0,19 | 3,0 | 0,28 | ||
40 | 2,4 | 0,29 | 3,7 | 0,43 | ||
50 | 3,0 | 0,45 | 4,06 | 0,66 | ||
63 | 3,8 | 0,71 | 5,8 | 1,05 | ||
75 | 4,5 | 1,01 | 6,8 | 1,47 | ||
90 | 5,4 | 1,45 | 8,2 | 2,13 | ||
110 | 6,6 | 2,17 | 10,0 | 3,17 | ||
В прямых отрезках | ||||||
90 | 3,5 | 0,96 | 5,4 | 1,45 | 8,2 | 2,13 |
110 | 4,2 | 1,41 | 6,6 | 2,17 | 10,0 | 3,17 |
125 | 4,8 | 1,83 | 7,4 | 2,80 | 11,4 | 4,11 |
140 | 5,4 | 2,31 | 8,3 | 3,47 | 12,7 | 5,13 |
160 | 6,2 | 3,03 | 9,5 | 4,54 | 14,6 | 6,74 |
180 | 6,9 | 3,79 | 10,7 | 5,75 | 16,4 | 8,51 |
200 | 7,7 | 4,70 | 11,9 | 7,10 | 18,2 | 10,50 |
225 | 8,6 | 5,91 | 13,4 | 9,00 | 20,5 | 13,30 |
250 | 9,6 | 7,32 | 14,8 | 11,04 | 22,7 | 16,37 |
280 | 10,7 | 9,14 | 16,6 | 13,87 | 25,4 | 20,52 |
315 | 12,1 | 11,63 | 18,7 | 17,58 | 28,6 | 25,99 |
355 | 13,6 | 14,73 | 21,1 | 22,35 | 32,2 | 32,98 |
400 | 15,3 | 18,68 | 23,7 | 28,30 | 36,3 | 41,89 |
450 | 17,2 | 23,62 | 26,7 | 35,86 | 40,9 | 53,09 |
500 | 19,1 | 29,14 | 29,7 | 44,32 | 45,4 | 65,49 |
560 | 21,4 | 36,57 | 33,2 | 55,49 | 50,8 | 82,08 |
630 | 24,1 | 46,33 | 37,4 | 70,32 | 57,2 | 103,96 |
710 | 27,2 | 58,93 | 42,1 | 89,22 | 64,5 | 132,11 |
800 | 30,6 | 74,70 | 47,4 | 113,19 | 72,6 | 167,56 |
Размеры:
* размер относительно наружного диаметра DN/OD
диаметр DN 32-110 – в бухтах
диаметр DN 90-800 – в прямых отрезках стандартной длины – 12 м.п.
другие длины труб по запросу
Цвет - водопроводные трубы:
диаметр DN 32-75 – голубой
диаметр DN 90-800 – черный с голубыми полосами
Цвет - канализационные трубы:
диаметр DN 32-800 – черный