Трубы и фасонные части напорные из ПВХ-U используются для строительства магистральных напорных и вакуумных сетей для транспортировки питьевой воды, воды для ирригации, промышленной воды, социально-бытовых стоков, труб для канализации, труб для ливневки, а также других жидкостей, которые не действуют разрушающе на ПВХ-U и резину EPDM, из которой выполнены уплотнители раструбных соединений. Для территорий горных выработок производятся трубы с удлиненным раструбом.
Трубопроводная система предназначена для подземных водопроводных сетей, транспортировки воды над землей как снаружи, так и внутри зданий, вакуумного осушения и канализации, укладываемой под землей и над землей.
Труба напорная водовпроводная ПВХ-U PN6 SDR41 |
| Номинальный диаметр DN mm | Толщина стенки е мм | Индекс |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 90+0,3 | 2,7+0,5 | 011812210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 110+0,4 | 2,7+0,5 | 012022210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 160+0,5 | 4,0+0,6 | 012322210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 225+0,7 | 5,5+0,8 | 012622210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 280+0,9 | 6,9+0,9 | 012822210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 315+1,0 | 7,7+1,0 | 012922210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 400+1,2 | 9,8+1,2 | 013122210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 450+1,4 | 11,0+1,3 | 013222210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 500+1,5 | 12,3+1,5 | 013322210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 630+1,9 | 15,4+1,8 | 013522210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U PN 10 SDR 26 |
| Номинальный диаметр DN mm | Толщина стенки е мм | Индекс |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 90+0,3 | 4,3+0,7 | 011842210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 110+0,4 | 4,2+0,7 | 012042210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 160+0,5 | 6,2+0,9 | 012342210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 225+0,7 | 8,6+1,1 | 012642210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 280+0,9 | 10,7+1,3 | 012842210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 315+1,0 | 12,1+1,5 | 012942210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 400+1,2 | 15,3+1,8 | 013142210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 450+1,4 | 17,2+2,0 | 013242210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 500+1,5 | 19,1+2,2 | 013342210 |
Труба напорная водопроводная ПВХ-U 630+1,9 | 24,1+2,7 | 013542210 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U |
| Номинальный диаметр DN mm | Z | Индекс |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 90 | 290 | 461812200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 110 | 290 | 462012200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 160 | 370 | 462312200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 225 | 470 | 462612200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 280 | 500 | 462812200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 315 | 550 | 462912200 |
Муфта напорная надвижная ПВХ-U 400 | 600 | 463112200 |
Отвод однораструбный ПВХ-U |
| Номинальный диаметр DN mm | Угол изгиба | Индекс |
Отвод однораструбный ПВХ-U 90*11º | 250 | 451812225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 90*22º | 451812227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 90*30º | 451812228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 90*45º | 451812229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 90*90º | 451812231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 110*11º | 300 | 452012225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 110*22º | 452012227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 110*30º | 452012228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 110*45º | 452012229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 110*90º | 452012231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 160*11º | 700 | 452312225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 160*22º | 452312227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 160*30º | 452312228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 160*45º | 452312229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 160*90º | 452312231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 225*11º | 900 | 452612225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 225*22º | 452612227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 225*30º | 452612228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 225*45º | 452612229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 225*90º | 452612231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 280*11º | 1200 | 452812225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 280*22º | 452812227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 280*30º | 452812228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 280*45º | 452812229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 280*90º | 452812231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 315*11º | 1300 | 452912225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 315*22º | 452912227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 315*30º | 452912228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 315*45º | 452912229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 315*90º | 452912231 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 400*11º | 2000 | 453112225 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 400*22º | 453112227 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 400*30º | 453112228 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 400*45º | 453112229 |
Отвод однораструбный ПВХ-U 400*90º | 453112231 |
Патрубок фланец - раструб ПВХ-U ENPL |
| Номинальный диаметр DN mm | L | Индекс |
Патрубок фланец - раструб ПВХ-U 90 | 142 | 465188211 |
Патрубок фланец - раструб ПВХ-U 110 | 153 | 465208211 |
Патрубок фланец - раструб ПВХ-U 160 | 176 | 465308211 |
Патрубок фланец - раструб ПВХ-U 225 | 218 | 465268211 |
Патрубок фланец - гладкая труба ПВХ-U FNP |
| Номинальный диаметр DN mm | L | Индекс |
Патрубок фланец - гладкая труба ПВХ-U FNP 90 | 128 | 465188212 |
Патрубок фланец - гладкая труба ПВХ-U FNP 110 | 135 | 465208212 |
Патрубок фланец - гладкая труба ПВХ-U FNP 160 | 154 | 465238212 |
Патрубок фланец - гладкая труба ПВХ-U FNP 225 | 335 | 465268212 |
Тройник напорный PN10 раструбный ПВХ-U |
| Номинальный диаметр DN mm | L | Индекс |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 90*90*90 | 316 | 467188205 |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 110*90*110 | 350 | 467208225 |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 110*110*110 | 350 | 467208205 |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 160*90*160 | 418 | 467238255 |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 160*110*160 | 418 | 467238235 |
Тройник напорный раструбный ПВХ-U 160*160*160 | 452 | 467238205 |
Тройник раструбный ПВХ-U PN10 с фланцем ANP |
| Номинальный диаметр DN mm | L | Индекс |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 90/80 | 335 | 465188212 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 110/80 | 347 | 466208221 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 110/100 | 372 | 466208211 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 160/80 | 385 | 466238251 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 160/100 | 452 | 466238231 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 160/150 | 455 | 466238211 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 225/150 | 530 | 466268231 |
Тройник раструбный ПВХ-U с фланцем ANP 225/200 | 580 | 466268211 |
Тройник раструбный PN10 ПВХ-U ANPL с внутренней резьбой |
| Номинальный диаметр DN mm | DN 1 | Индекс |
Тройник раструбный PN10 ПВХ-U ANPL с внутренней резьбой 90 | 1.5" | 466188213 |
Тройник раструбный PN10 ПВХ-U ANPL с внутренней резьбой 110 | 2" | 466208213 |
Тройник раструбный PN10 ПВХ-U ANPL с внутренней резьбой 160 | 2" | 466238233 |