Труби та фасонні частини напірні з ПВХ-U використовуються для будівництва магістральних напірних та вакуумних мереж для транспортування питної води, води для іригації, промислової води, соціально-побутових стоків, труб для каналізації, труб для зливки, а також інших рідин, які не діють руйнівно на ПВХ-U та гуму EPDM, з якої виконані ущільнювачі розтрубних з'єднань. Для територій гірничих виробок виробляються труби з подовженим розтрубом.
Трубопровідна система призначена для підземних водопровідних мереж, транспортування води над землею як зовні, так і всередині будівель, вакуумного осушення та каналізації, що укладається під землею та над землею.
Труба напірна водопровідна ПВХ-U PN6 SDR41 |
| Номінальний діаметр DN mm | Товщина стінки е мм | Індекс |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 90+0,3 | 2,7+0,5 | 011812210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 110+0,4 | 2,7+0,5 | 012022210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 160+0,5 | 4,0+0,6 | 012322210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U225+0,7 | 5,5+0,8 | 012622210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 280+0,9 | 6,9+0,9 | 012822210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 315+1,0 | 7,7+1,0 | 012922210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 400+1,2 | 9,8+1,2 | 013122210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 450+1,4 | 11,0+1,3 | 013222210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 500+1,5 | 12,3+1,5 | 013322210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 630+1,9 | 15,4+1,8 | 013522210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U PN 10 SDR 26 |
| Номінальний діаметр DN mm | Товщина стінки е мм | Індекс |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 90+0,3 | 4,3+0,7 | 011842210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 110+0,4 | 4,2+0,7 | 012042210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 160+0,5 | 6,2+0,9 | 012342210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 225+0,7 | 8,6+1,1 | 012642210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 280+0,9 | 10,7+1,3 | 012842210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 315+1,0 | 12,1+1,5 | 012942210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 400+1,2 | 15,3+1,8 | 013142210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 450+1,4 | 17,2+2,0 | 013242210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 500+1,5 | 19,1+2,2 | 013342210 |
Труба напірна водопровідна ПВХ-U 630+1,9 | 24,1+2,7 | 013542210 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U |
| Номінальний діаметр DN mm | Z | Індекс |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 90 | 290 | 461812200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 110 | 290 | 462012200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 160 | 370 | 462312200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 225 | 470 | 462612200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 280 | 500 | 462812200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 315 | 550 | 462912200 |
Муфта напірна насувна ПВХ-U 400 | 600 | 463112200 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U |
| Номінальний діаметр DN mm | Кут вигину | Індекс |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 90*11º | 250 | 451812225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 90*22º | 451812227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 90*30º | 451812228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 90*45º | 451812229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 90*90º | 451812231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 110*11º | 300 | 452012225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 110*22º | 452012227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 110*30º | 452012228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 110*45º | 452012229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 110*90º | 452012231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 160*11º | 700 | 452312225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 160*22º | 452312227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 160*30º | 452312228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 160*45º | 452312229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 160*90º | 452312231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 225*11º | 900 | 452612225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 225*22º | 452612227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 225*30º | 452612228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 225*45º | 452612229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 225*90º | 452612231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 280*11º | 1200 | 452812225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 280*22º | 452812227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 280*30º | 452812228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 280*45º | 452812229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 280*90º | 452812231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 315*11º | 1300 | 452912225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 315*22º | 452912227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 315*30º | 452912228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 315*45º | 452912229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 315*90º | 452912231 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 400*11º | 2000 | 453112225 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 400*22º | 453112227 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 400*30º | 453112228 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 400*45º | 453112229 |
Відведення однорозрубне ПВХ-U 400*90º | 453112231 |
Патрубок фланець - розтруб ПВХ-U ENPL |
| Номінальний діаметр DN mm | L | Індекс |
Патрубок фланець - розтруб ПВХ-U 90 | 142 | 465188211 |
Патрубок фланець - розтруб ПВХ-U 110 | 153 | 465208211 |
Патрубок фланець - розтруб ПВХ-U 160 | 176 | 465308211 |
Патрубок фланець - розтруб ПВХ-U 225 | 218 | 465268211 |
Патрубок фланець - гладка труба ПВХ-U FNP |
| Номінальний діаметр DN mm | L | Індекс |
Патрубок фланець - гладка труба ПВХ-U FNP 90 | 128 | 465188212 |
Патрубок фланець - гладка труба ПВХ-U FNP 110 | 135 | 465208212 |
Патрубок фланець - гладка труба ПВХ-U FNP 160 | 154 | 465238212 |
Патрубок фланець - гладка труба ПВХ-U FNP 225 | 335 | 465268212 |
Трійник напірний PN10 розтрубний ПВХ-U |
| Номінальний діаметр DN mm | L | Індекс |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 90*90*90 | 316 | 467188205 |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 110*90*110 | 350 | 467208225 |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 110*110*110 | 350 | 467208205 |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 160*90*160 | 418 | 467238255 |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 160*110*160 | 418 | 467238235 |
Трійник напірний розтрубний ПВХ-U 160*160*160 | 452 | 467238205 |
Трійник розтрубний ПВХ-U PN10 із фланцем ANP |
| Номінальний діаметр DN mm | L | Індекс |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 90/80 | 335 | 465188212 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 110/80 | 347 | 466208221 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 110/100 | 372 | 466208211 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 160/80 | 385 | 466238251 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 160/100 | 452 | 466238231 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 160/150 | 455 | 466238211 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 225/150 | 530 | 466268231 |
Трійник розтрубний ПВХ-U із фланцем ANP 225/200 | 580 | 466268211 |
Трійник розтрубний PN10 ПВХ-U ANPL з внутрішнім різьбленням |
| Номінальний діаметр DN mm | DN 1 | Індекс |
Трійник розтрубний PN10 ПВХ-U ANPL з внутрішнім різьбленням 90 | 1.5" | 466188213 |
Трійник розтрубний PN10 ПВХ-U ANPL з внутрішнім різьбленням 110 | 2" | 466208213 |
Трійник розтрубний PN10 ПВХ-U ANPL з внутрішнім різьбленням 160 | 2" | 466238233 |